JCZ5-12D(J)/160,250,400,630 AC د لوړ ولتاژ ویکیوم اړیکه کونکی

لنډ معلومات:


د محصول تفصیل

د محصول ټګ

اصلي تخنیکي پارامترونه

ماډل درجه بندي ولتاژ (V) ټاکل شوی اوسنی اصلي سرکټ (A) د اړیکو اصلي پیرامیټونه د بریښنا فریکونسۍ کولټیج مقاومت V (اغیزمن ارزښت)
اصلي سرکټ د کنټرول سرکټ فاصله (mm) سفر (mm) وروستی فشار (N) اصلي سرکټ معاون سرکټ د کنټرول سرکټ
JCZ5-12D(J)/160 12000 100، 220 ۱۶۰ 5±0.5 1.5 ±0.5 >85N 42000 ۲۵۰۰ 2000
JCZ5-12D(J)/250 12000 100، 220 ۲۵۰ 5±0.5 1.5 ±0.5 >85N 42000 ۲۵۰۰ 2000
JCZ5-12D(J)/400 12000 100، 220 ۴۰۰ 5±0.5 1.5 ±0.5 >85N 42000 ۲۵۰۰ 2000
JCZ5-12D(J)/630 12000 100، 220 ۶۳۰ 5±0.5 1.5 ±0.5 >85N 42000 ۲۵۰۰ 2000
ماډل وړتیا جوړول د ماتولو ظرفیت د اوسني محدودیت ماتول (A) د بریښنا د ژوند وختونه وزن (کیلو ګرامه)
JCZ5-12D(J)/160 10le, 100 ځله 8le,25 ځله 10le 30×104 ۳۵
JCZ5-12D(J)/250 10le, 100 ځله 8le,25 ځله 10le 30×104 ۳۵
JCZ5-12D(J)/400 10le, 100 ځله 8le,25 ځله 10le 30×104 ۳۵
JCZ5-12D(J)/630 10le, 100 ځله 8le,25 ځله 10le 130×104 ۳۵

یادونه: le د اصلي سرکیټ په توګه د اوسني درجه بندي معنی لري

 

د بڼې او نصب کولو ابعاد

fsd


  • مخکینی:
  • بل: