JCZ5-7.2D(J)/160,250,400,630 AC د لوړ ولتاژ ویکیوم اړیکه کونکی

لنډ معلومات:


د محصول تفصیل

د محصول ټګ

اصلي تخنیکي پارامترونه

ماډل درجه بندي ولتاژ (V) ټاکل شوی اوسنی اصلي سرکټ (A) د اصلي اړیکو پیرامیټونه د بریښنا فریکونسۍ ولتاژ مقاومت V (اغیزمن ارزښت)
اصلي سرکټ د کنټرول سرکټ فاصله (mm) سفر (mm) وروستی فشار (N) اصلي سرکټ معاون سرکټ د کنټرول سرکټ
JCZ5-7.2D(J)/160 ۷۲۰۰ 100، 220 ۱۶۰ 4.5±0.5 1.5 ±0.5 >85N 32000 ۲۵۰۰ 2000
JCZ5-7.2D(J)/250 ۷۲۰۰ 100، 220 ۲۵۰ 4.5±0.5 1.5 ±0.5 > 85N 32000 ۲۵۰۰ 2000
JCZ5-7.2D(J)/400 ۷۲۰۰ 100، 220 ۴۰۰ 4.5±0.5 1.5 ±0.5 >85N 32000 ۲۵۰۰ 2000
JCZ5-7.2D(J)/630 ۷۲۰۰ 100، 220 ۶۳۰ 5±0.5 1.5±0.5 >85N 32000 ۲۵۰۰ 2000
ماډل وړتیا جوړول د ماتولو ظرفیت د اوسني محدودیت ماتول (A) د بریښنا د ژوند وختونه وزن (کیلو ګرامه)
JCZ5-7.2D(J)/160 10le، 100 ځله 8le، 25 ځله 10le 30×104 ۲۸
JCZ5-7.2D(J)/250 10le، 100 ځله 8le، 25 ځله 10le 30×104 ۲۸
JCZ5-7.2D(J)/400 10le، 100 ځله 8le، 25 ځله 10le 30×104 ۲۸
JCZ5-7.2D(J)/630 10le، 100 ځله 8le، 25 ځله 10le 130×104 ۲۸

یادونه: د لی معنی د اصلي سرکیټ درجه شوی جریان

د بڼې او نصب کولو ابعاد

په سخته توګه


  • مخکینی:
  • بل: